本機(jī)是一種新型的實(shí)驗(yàn)室磨礦設(shè)備??晒┮苯稹⒔ú?、化工、輕工、煤炭、水電、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、國(guó)防等部門(mén)實(shí)驗(yàn)室作干濕兩用磨細(xì)某些忌鐵污染的礦石和其他物料之用。
Local laboratory is a new kind of grinding equipment. For metallurgy, building materials, chemicals, light industry, coal, hydropower, agriculture, geology, and other departments of national defense laboratory for wet and dry ground of dual-use some of the anti-pollution of iron ore and other materials.
型號(hào)規(guī)格 Model | 單位Uite | XMCQ-Ф180×200 | XMCQ-Ф280×290 | |
筒體尺寸 Drum size | mm | Ф180×200 | Ф280×290 | |
容積 Volume | L | 5.1 | 17.96 | |
筒體轉(zhuǎn)速 Drum speed | r/min | 116 | 70 | |
磨礦量 Capacity | kg | 0.25 | 3~5 | |
給料粒度 Feed size | mm | -2 | -2 | |
排料粒度 Outside size | mm | -0.074 | -0.074 | |
功率 Power | kw | 0.55 | 0.75 | |
磨礦瓷球規(guī)格 | Ф35(mm) | kg | 2.8 | 3.6 |
Ф30(mm) | kg | 3.6 | 4.3 | |
Ф25(mm) | kg | 5.6 | 6.5 | |
外形尺寸 Overall dimensions | mm | 1052×613×1160 | 700×570×1246 | |
質(zhì)量 Weight | kg | 150 | 185 |
注:瓷球數(shù)量可由用戶根據(jù)物料的性質(zhì)和重量適當(dāng)調(diào)整。